Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
---|---|---|---|---|
1 | Казахмыс | 1140 | ГМК | 20000 |
2 | ![]() | 1123 | ГМК | 10512 |
3 | ![]() | 1060 | ГМК | 19000 |
4 | ![]() | 776,95 | ГМК | 17000 |
5 | ![]() | 571,06 | строительство | 4346 |
6 | ![]() | 480 | машиностроение, авторетейл | 3803 |
7 | 344,96 | ретейл | 12466 | |
8 | ![]() | 329,23 | ретейл | 5570 |
9 | ![]() | 262,2 | ретейл | 6318 |
10 | ![]() | 209,88 | ГМК | 8000 |
11 | ![]() | 175,47 | электроэнергетика | 8622 |
12 | ![]() | 265 | ретейл | 4471 |
13 | ![]() | 285,98 | металлургия | 2300 |
14 | ![]() | 285,91 | реализация нефтепродуктов | 2627 |
15 | ![]() | 139,73 | электроэнергетика | 9544 |
16 | ![]() | 177,8 | торговля | 6155 |
17 | ![]() | 131,59 | строительство | 8200 |
18 | ![]() | 163,26 | нефть и газ | 290 |
19 | ![]() | 136,7 | электроэнергетика | 4528 |
20 | ![]() | 105,6 | реализация нефтепродуктов | 4863 |
21 | ![]() | 99,83 | машиностроение | 4500 |
22 | ![]() | 86,6 | ГМК | 2700 |
23 | ![]() | 84,62 | телекоммуникации | 3395 |
24 | ![]() | 57,44 | строительство | 4163 |
25 | ![]() | 100,12 | пищевая промышленность | 1277 |
26 | ![]() | 66,42 | строительство | 3455 |
27 | ![]() | 52,16 | строительство | 3820 |
28 | ![]() | 73,37 | АПК | 2500 |
29 | ![]() | 86,91 | авиаперевозки | 1746 |
30 | ![]() | 55,5 | стройиндустрия | 2760 |
31 | ![]() | 35,47 | ГМК | 3253 |
32 | ![]() | 73,7 | ретейл | 1371 |
33 | ![]() | 61,61 | ретейл | 1842 |
34 | ![]() | 44,63 | фармацевтика | 2500 |
35 | ![]() | 77,64 | торговля | 248 |
36 | ![]() | 55,23 | химпром | 1230 |
37 | ![]() | 32,08 | строительство | 3000 |
38 | ![]() | 41,65 | АПК | 2514 |
39 | ![]() | 57,21 | нефть и газ | 946 |
40 | ![]() | 53,45 | торговля | 1200 |
41 | ![]() | 48,27 | ГМК | 1070 |
42 | ![]() | 45,57 | стройиндустрия | 876 |
43 | ![]() | 55,25 | транспорт и логистика | 184 |
44 | ![]() | 37,17 | АПК | 1351 |
45 | ![]() | 36,86 | ГМК | 1239 |
46 | ![]() | 31,7 | девелопмент | 1023 |
47 | ![]() | 29,48 | ГМК | 850 |
48 | ![]() | 37,4 | нефть и газ | 600 |
49 | ![]() | 46,39 | торговля | 114 |
50 | ![]() | 46,79 | пищевая промышленность | 463 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2021 году. При ранжировании компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.