Место | Профайл | Возраст, | Источник дохода |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | Диверсифицированный бизнес |
2 | ![]() | 53 | Диверсифицированный бизнес |
3 | ![]() | 64 | Диверсифицированный бизнес |
4 | ![]() | 57 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
5 | ![]() | 68 | ГМК, финансы |
6 | ![]() | 61 | Металлы, финансы |
7 | ![]() | 46 | Финтех |
8 | ![]() | 34 | Финтех |
9 | ![]() | 50 | Строительство |
10 | ![]() | 43 | Диверсифицированный бизнес |
11 | ![]() | 67 | Строительство |
12 | ![]() | 73 | Диверсифицированный бизнес |
13 | ![]() | 36 | ГМК, финансы |
14 | ![]() | 52 | Металлы |
15 | ![]() | 46 | Диверсифицированный бизнес |
16 | ![]() | 51 | Металлы |
17 | ![]() | 73 | Диверсифицированный бизнес |
18 | ![]() | 51 | FMCG, инвестиции |
19 | ![]() | 64 | Финансы |
20 | ![]() | 59 | Диверсифицированный бизнес |
21 | ![]() | 52 | Медиа, телеком, девелопмент |
22 | ![]() | 52 | Диверсифицированный бизнес |
23 | ![]() | 50 | Инвестиции, энергетика |
24 | ![]() | 57 | Диверсифицированный бизнес |
25 | ![]() | 52 | Диверсифицированный бизнес |
26 | ![]() | 54 | Диверсифицированный бизнес |
27 | ![]() | 54 | FMCG |
28 | ![]() | 49 | Страховой бизнес, финансы |
29 | ![]() | 57 | Ретейл |
30 | ![]() | 55 | Инвестиции |
31 | ![]() | 58 | Стройиндустрия |
32 | ![]() | 64 | АПК |
33 | ![]() | 63 | Машиностроение |
34 | ![]() | 60 | FMCG |
35 | ![]() | 58 | Ретейл |
36 | ![]() | 60 | Консалтинг, энергетика |
37 | ![]() | 51 | Диверсифицированный бизнес |
38 | ![]() | 46 | Диверсифицированный бизнес |
39 | ![]() | 53 | Нефть и газ |
40 | ![]() | 55 | Транспорт |
41 | ![]() | 51 | Птицеводство |
42 | ![]() | 62 | Авиаперевозки |
43 | ![]() | 59 | Инвестиции |
44 | ![]() | 39 | Стройиндустрия |
45 | ![]() | 71 | Диверсифицированный бизнес |
46 | ![]() | 46 | Диверсифицированный бизнес |
47 | ![]() | 49 | Машиностроение |
48 | ![]() | 54 | Диверсифицированный бизнес |
49 | ![]() | 53 | Дистрибуция, ретейл |
50 | ![]() | 43 | Нефтесервис |
Как считался рейтинг
В лонг-лист рейтинга были включены 84 самых известных и активных бизнесмена страны с учетом общественной и спонсорской деятельности. Из них исследовательской группой были отобраны 55 участников, имеющих наивысший результат по совокупности баллов по капиталу и начисленным за 2021 год налогам. Этот список был оценен по пятибалльной шкале пулом экспертов, включавшим в себя представителей бизнеса (кроме самих участников), руководителей бизнес-ассоциаций, политических и общественных деятелей, аналитиков и журналистов деловых СМИ. При составлении шорт-листа экспертная оценка имела самый высокий вес – 60%. Возраст участников указан по состоянию на 1 октября 2022 года.
Рейтинг – сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использован в качестве документа или официальной информации.