Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 972,50 | ГМК | 10409 |
2 | ![]() | 883,48 | ГМК | 17215 |
3 | ![]() | 664,19 | ГМК | 19309 |
4 | ![]() | 453,95 | ГМК | 15497 |
5 | ![]() | 584,00 | строительство | 5743 |
6 | 291,15 | ретейл | 11500 | |
7 | ![]() | 340,40 | строительство | 6300 |
8 | ![]() | 358,61 | машиностроение, авторетейл | 2455 |
9 | ![]() | 261,77 | ретейл | 5865 |
10 | ![]() | 157,76 | ГМК | 9811 |
11 | ![]() | 149,15 | электроэнергетика | 10441 |
12 | ![]() | 201,14 | ретейл | 6911 |
13 | ![]() | 143,47 | электроэнергетика | 8625 |
14 | ![]() | 154,86 | химпром | 6139 |
15 | ![]() | 154,39 | торговля | 5950 |
16 | ![]() | 199,65 | ретейл | 2709 |
17 | ![]() | 186,05 | металлургия | 2568 |
18 | ![]() | 159,10 | реализация нефтепродуктов | 3000 |
19 | ![]() | 112,83 | электроэнергетика | 4653 |
20 | ![]() | 156,60 | фармацевтика | 2865 |
21 | ![]() | 126,29 | ГМК | 3585 |
22 | ![]() | 99,69 | нефть и газ | 290 |
23 | ![]() | 81,17 | реализация нефтепродуктов | 4863 |
24 | ![]() | 75,71 | строительство | 4163 |
25 | ![]() | 83,67 | машиностроение | 4500 |
26 | ![]() | 68,59 | телекоммуникации | 3395 |
27 | ![]() | 75,42 | пищевая промышленность | 2500 |
28 | ![]() | 34,70 | технический сервис | 5147 |
29 | ![]() | 92,40 | ретейл | 1328 |
30 | ![]() | 45,97 | строительство | 3178 |
31 | ![]() | 42,21 | стройиндустрия | 2360 |
32 | ![]() | 33,51 | строительство | 2718 |
33 | ![]() | 41,94 | АПК | 2500 |
34 | ![]() | 49,35 | авиаперевозки | 1779 |
35 | ![]() | 48,87 | химпром | 1225 |
36 | ![]() | 46,59 | ГМК | 714 |
37 | ![]() | 29,56 | ГМК | 2482 |
38 | ![]() | 45,33 | ретейл | 1591 |
39 | ![]() | 28,60 | АПК | 2739 |
40 | ![]() | 44,87 | пищевая промышленность | 1613 |
41 | ![]() | 42,70 | торговля | 1029 |
42 | ![]() | 42,90 | стройиндустрия | 840 |
43 | ![]() | 37,99 | нефть и газ | 863 |
44 | ![]() | 56,41 | строительство | 3749 |
45 | ![]() | 35,10 | ГМК | 1215 |
46 | ![]() | 32,60 | АПК | 1351 |
47 | ![]() | 42,42 | торговля | 250 |
48 | ![]() | 41,14 | ГМК | 575 |
49 | ![]() | 39,48 | транспорт и логистика | 458 |
50 | ![]() | 43,56 | торговля | 104 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2020 году. При ранжировании компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.