Место | Профайл | Возраст, | Источник дохода |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | Диверсифицированный бизнес |
2 | ![]() | 63 | Диверсифицированный бизнес |
3 | ![]() | 52 | Диверсифицированный бизнес |
4 | ![]() | 60 | Металлы |
5 | ![]() | 55 | Диверсифицированный бизнес |
6 | ![]() | 56 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
7 | ![]() | 49 | Строительство, девелопмент |
8 | ![]() | 42 | Диверсифицированный бизнес |
9 | ![]() | 66 | Строительство, девелопмент |
10 | ![]() | 51 | Диверсифицированный бизнес |
11 | ![]() | 72 | Диверсифицированный бизнес |
12 | ![]() | 45 | Финтех |
13 | ![]() | 51 | Металлы |
14 | ![]() | 50 | Металлы |
15 | ![]() | 35 | ГМК, Финансы |
16 | ![]() | 72 | Диверсифицированный бизнес |
17 | ![]() | 45 | Диверсифицированный бизнес |
18 | ![]() | 58 | Диверсифицированный бизнес |
19 | ![]() | 56 | Диверсифицированный бизнес |
20 | ![]() | 52 | Легпром, ГМК |
21 | ![]() | 63 | Финансы |
22 | ![]() | 49 | Инвестиции, энергетика |
23 | ![]() | 51 | Медиа, телеком, девелопмент |
24 | ![]() | 57 | Ретейл |
25 | ![]() | 33 | Финтех |
26 | ![]() | 53 | FMCG |
27 | ![]() | 56 | Ретейл |
28 | ![]() | 50 | Диверсифицированный бизнес |
29 | ![]() | 50 | FMCG, инвестиции |
30 | ![]() | 36 | Диверсифицированный бизнес |
31 | ![]() | 51 | Диверсифицированный бизнес |
32 | ![]() | 59 | Диверсифицированный бизнес |
33 | ![]() | 48 | Страховой бизнес, финансы |
34 | ![]() | 48 | Металлы |
35 | ![]() | 52 | Нефть и газ |
36 | ![]() | 53 | Диверсифицированный бизнес |
37 | ![]() | 54 | Инвестиции |
38 | ![]() | 49 | Диверсифицированный бизнес |
39 | ![]() | 62 | Машиностроение |
40 | ![]() | 48 | Банки, строительство |
41 | ![]() | 70 | Диверсифицированный бизнес |
42 | ![]() | 59 | FMCG |
43 | ![]() | 42 | Авторетейл, машиностроение |
44 | ![]() | 57 | Стройиндустрия |
45 | ![]() | 46 | Диверсифицированный бизнес |
46 | ![]() | 47 | Страхование, фосфориты |
47 | ![]() | 50 | Птицеводство |
48 | ![]() | 36 | Электронная коммерция |
49 | ![]() | 53 | Диверсифицированный бизнес |
50 | ![]() | 48 | Машиностроение |
Как считался рейтинг
В лонг-лист рейтинга были включены 65 самых известных и активных бизнесменов страны с учетом общественной и спонсорской деятельности. Из них исследовательской группой были отобраны 52 участника, имеющих наивысший результат по совокупности баллов по капиталу, начисленным за 2020 год налогам и количеству работающих сотрудников в их компаниях. Этот список был оценен по пятибалльной шкале пулом экспертов, включающим в себя представителей бизнеса, руководителей бизнес-ассоциаций, политических и общественных деятелей, аналитиков и журналистов деловых СМИ. При составлении шорт-листа экспертная оценка имела самый высокий вес – 40%. Возраст участников указан по состоянию на 1 октября 2021 года.
Рейтинг – сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использован в качестве документа или официальной информации.