Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 700 000 000 | Металлы, финансы | 60 |
2 | ![]() | 4 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
3 | ![]() | 3 900 000 000 | Финтех | 45 |
4 | ![]() | 3 500 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 63 |
5 | ![]() | 2 900 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
5 | ![]() | 2 900 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
7 | ![]() | 2 000 000 000 | Финтех | 33 |
8 | ![]() | 980 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
9 | ![]() | 950 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
10 | ![]() | 810 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
11 | ![]() | 710 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 55 |
12 | ![]() | 646 000 000 | Строительство, девелопмент | - |
13 | ![]() | 610 000 000 | Строительство | 48 |
14 | ![]() | 590 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
15 | ![]() | 530 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
16 | ![]() | 455 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
17 | ![]() | 430 000 000 | Фармацевтика, девелопмент | 50 |
18 | ![]() | 416 000 000 | Металлы | 51 |
18 | ![]() | 416 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
20 | ![]() | 415 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 56 |
21 | ![]() | 412 000 000 | Финансы, фосфориты | 39 |
22 | ![]() | 331 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 45 |
23 | ![]() | 330 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
24 | ![]() | 313 500 000 | Металлы | 47 |
25 | ![]() | 285 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
26 | ![]() | 270 000 000 | Банки, инвестиции, нефтесервис | 62 |
27 | ![]() | 240 000 000 | Металлы | 46 |
28 | ![]() | 222 000 000 | Строительство | 48 |
29 | ![]() | 214 000 000 | Инвестиции, энергетика | 49 |
30 | ![]() | 209 000 000 | Ретейл | 55 |
31 | ![]() | 195 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 36 |
32 | ![]() | 193 000 000 | Транспорт | 53 |
33 | ![]() | 189 000 000 | Девелопмент | - |
34 | ![]() | 185 000 000 | Ретейл, ИТ | 56 |
35 | ![]() | 170 000 000 | FMCG | 53 |
36 | ![]() | 166 000 000 | Строительство | 47 |
37 | ![]() | 165 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 44 |
37 | ![]() | 165 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
39 | ![]() | 164 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 70 |
40 | ![]() | 156 000 000 | FMCG | 58 |
41 | ![]() | 128 000 000 | Инвестиции | - |
42 | ![]() | 125 000 000 | Строительные материалы | 57 |
43 | ![]() | 120 000 000 | Машиностроение | 61 |
44 | ![]() | 115 000 000 | Нефть и газ | 52 |
45 | ![]() | 112 000 000 | Строительство, девелопмент | 55 |
46 | ![]() | 90 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
47 | ![]() | 85 000 000 | Нефть, авиаперевозки | - |
47 | ![]() | 85 000 000 | Страхование, фосфориты | 47 |
49 | ![]() | 80 000 000 | Нефтесервис, металлы | 51 |
49 | ![]() | 80 000 000 | Нефтесервис, металлы | 51 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем», от стоимости компаний, не публикующих аудированных финансовых отчетов, отнималось 10%. Оценка публичных компаний дана по состоянию на 23 апреля 2021 года. Всего в лонг-лист было включено 60 бизнесменов, в шорт-лист были отобраны верхние 50.
Компании в зависимости от экономических секторов оценивались по:
- рыночной капитализации, собственному капиталу;
- дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
- сделкам слияний/ поглощений либо с использованием – коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам;
- мультипликатору EV/EBITDA.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, представленной участниками рейтинга. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояний участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 мая 2021 года.
Помощь исследовательской группе Forbes Kazakhstan оказывали оценочные подразделения аудиторско-консалтинговых компаний Grant Thornton и RSM Qazaqstan Advisory.