Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 100 000 000 | Металлы, финансы | 59 |
2 | ![]() | 2 900 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
2 | ![]() | 2 900 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
4 | ![]() | 2 800 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 62 |
5 | ![]() | 900 000 000 | Металлы | 67 |
6 | ![]() | 890 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
7 | ![]() | 690 000 000 | Строительство, девелопмент | - |
8 | ![]() | 639 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
9 | ![]() | 632 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 71 |
10 | ![]() | 519 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
11 | ![]() | 514 000 000 | Строительство | 48 |
12 | ![]() | 490 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 55 |
13 | ![]() | 432 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
14 | ![]() | 400 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 44 |
15 | ![]() | 374 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 57 |
16 | ![]() | 349 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | - |
17 | ![]() | 287 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
18 | ![]() | 285 000 000 | Финансы, фосфориты | 38 |
19 | ![]() | 269 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
19 | ![]() | 269 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 35 |
21 | ![]() | 231 000 000 | Ретейл | 55 |
22 | ![]() | 228 000 000 | Металлы | 50 |
23 | ![]() | 226 000 000 | Металлы | 45 |
24 | ![]() | 225 000 000 | ГМК, девелопмент | - |
25 | ![]() | 211 000 000 | Банки, инвестиции, нефтесервис | 62 |
26 | ![]() | 201 000 000 | Инвестиции, ветроэнергетика | 48 |
27 | ![]() | 181 000 000 | Ретейл | 58 |
28 | ![]() | 174 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 44 |
29 | ![]() | 171 000 000 | Металлы | 47 |
30 | ![]() | 170 000 000 | Строительство, девелопмент | 55 |
31 | ![]() | 169 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
32 | ![]() | 165 000 000 | Ретейл, ИТ | 56 |
33 | ![]() | 164 000 000 | Строительство | 47 |
34 | ![]() | 163 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 69 |
35 | ![]() | 153 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 50 |
36 | ![]() | 148 000 000 | FMCG, инвестиции | 52 |
37 | ![]() | 145 000 000 | Спортивное коневодство | 56 |
38 | ![]() | 143 000 000 | Cтроительство, девелопмент | 53 |
39 | ![]() | 125 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 55 |
40 | ![]() | 123 000 000 | Строительство | 47 |
41 | ![]() | 119 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 36 |
42 | ![]() | 107 000 000 | Строительные материалы | 56 |
43 | ![]() | 103 000 000 | Транспорт | 53 |
44 | ![]() | 99 000 000 | Машиностроение | 61 |
45 | ![]() | 89 000 000 | Нефть и газ | 51 |
46 | ![]() | 88 000 000 | Нефтесервис, металлы | 50 |
47 | ![]() | 86 000 000 | Нефть, авиаперевозки | - |
48 | ![]() | 82 000 000 | Нефтесервис, металлы | 50 |
49 | ![]() | 80 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
50 | ![]() | 79 000 000 | Страхование, фосфориты | 46 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист было включено более 65 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50. Компании, в зависимости от экономических секторов, оценивались по:
- рыночной капитализации, собственному капиталу;
- дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
- сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам;
- мультипликатору EV/EBITDA.
В этом году мы применили новый, более консервативный подход глобального Forbes по снижению оценки на 10%, в случае если компания не публикует финансовых отчетов.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояния участников – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 октября 2020 года.