Вы находитесь здесь:Главная/Рейтинги/Страховые компании по общему страхованию - 2020

Страховые компании по общему страхованию - 2020

08.03.2023

Место Профайл
Активы,
млрд тенге
Собственный капитал,
млрд тенге
Чистые страховые выплаты,
млрд тенге
Чистая прибыль,
млрд тенге
ROE,
%
1 АО «СК «Халык» АО «СК «Халык» 111,86 51,62 14,34 6,60 13
2 АО «СК «Евразия» АО «СК «Евразия» 250,75 155,53 33,24 29,02 20
3 АО «СК «Виктория» АО «СК «Виктория» 95,93 90,86 1,28 6,98 8
4 АО «СК «НОМАД Иншуранс» АО «СК «НОМАД Иншуранс» 28,71 9,88 5,08 4,11 49
5 АО «Страховая компания «Basel» АО «Страховая компания «Basel» 14,78 11,04 2,80 4,48 43
6 АО «СК «Лондон-Алматы» АО «СК «Лондон-Алматы» 12,64 7,74 1,53 0,94 12
7 АО «КК ЗиМС «Интертич» АО «КК ЗиМС «Интертич» 8,88 3,70 7,52 0,35 10
8 АО «СК «Казахмыс» АО «СК «Казахмыс» 46,34 11,30 0,26 1,53 13
9 АО «ЭСК «KazakhExport» АО «ЭСК «KazakhExport» 88,20 79,19 0,23 2,36 4
10 АО «СК «Amanat» АО «СК «Amanat» 10,63 4,24 1,75 0,31 8
11 АО «СК «Jusan Garant» АО «СК «Jusan Garant» 17,04 9,60 1,27 1,13 12
12 АО «СК «Cентрас Иншуранс» АО «СК «Cентрас Иншуранс» 15,46 4,66 2,65 0,45 10
13 АО «СК «АСКО» АО «СК «АСКО» 6,69 3,53 2,12 0,27 7
14 АО «СК «Коммеск-Өмiр» АО «СК «Коммеск-Өмiр» 21,13 9,35 4,65 -0,56 -6
15 АО «Нефтяная страховая компания» АО «Нефтяная страховая компания» 17,90 6,84 3,52 0,19 3
16 АО «Зерновая страховая компания» АО «Зерновая страховая компания» 1,26 0,67 0,18 -3,94 -144
17 АО «СК «Freedom Insurance» АО «СК «Freedom Insurance» 5,93 3,23 0,08 -0,68 -27
18 АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» 3,56 2,14 1,56 0,11 6
19 АО «СК «ТрансОйл» АО «СК «ТрансОйл» 2,89 2,32 0,73 -0,16 -7

TOP