Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 750,05 | ГМК | 19 306 |
2 | ![]() | 745,89 | ГМК | 10 616 |
3 | ![]() | 690,27 | ГМК | 19 733 |
4 | ![]() | 255,77 | ГМК | 16 446 |
5 | ![]() | 365 | строительство | 6028 |
6 | ![]() | 321,79 | нефтесервис | 1125 |
7 | ![]() | 237,53 | ретейл | 6586 |
8 | ![]() | 175,39 | ГМК | 9811 |
9 | ![]() | 221,28 | ретейл | 7685 |
10 | 187 | ретейл | 9523 | |
11 | ![]() | 111,22 | нефть и газ | 279 |
12 | ![]() | 181,8 | машиностроение, авторетейл | 5023 |
13 | ![]() | 192,36 | металлургия | 2623 |
14 | ![]() | 177,84 | машиностроение, авторетейл | 1559 |
15 | ![]() | 105,97 | электроэнергетика | 5763 |
16 | ![]() | 116,34 | химпром | 6253 |
17 | ![]() | 119,84 | торговля | 5221 |
18 | ![]() | 86,68 | реализация нефтепродуктов | 4863 |
19 | ![]() | 76,37 | ГМК | 4489 |
20 | ![]() | 36,08 | металлургия | более 7500 |
21 | ![]() | 27,87 | строительство | 8200 |
22 | ![]() | 51,97 | электроэнергетика | 5189 |
23 | ![]() | 128,64 | электроэнергетика | 42 |
24 | ![]() | 92,80 | ретейл | 1619 |
25 | ![]() | 99,11 | авиаперевозки | 1250 |
26 | ![]() | 36,09 | технический сервис | 5387 |
27 | ![]() | 83,09 | машиностроение, авторетейл | 1134 |
28 | ![]() | 60,55 | нефть и газ | 863 |
29 | ![]() | 65,31 | транспорт и логистика | 3111 |
30 | ![]() | 47,41 | нефтесервис | 2000 |
31 | ![]() | 46,1 | стройиндустрия | 2760 |
32 | ![]() | 43,78 | химпром | 1230 |
33 | ![]() | 43,57 | строительство | 1164 |
34 | ![]() | 52,97 | пищевая промышленность | 1200 |
35 | ![]() | 38 | машиностроение | 1710 |
36 | ![]() | 47,98 | фармацевтика | 1298 |
37 | ![]() | 44,79 | стройиндустрия | 1200 |
38 | ![]() | 25,99 | строительство | 2728 |
39 | ![]() | 32,21 | пищевая промышленность | 1766 |
40 | ![]() | 33,92 | ГМК | 990 |
41 | ![]() | 26,02 | строительство | 1931 |
42 | ![]() | 28,71 | ГМК | 1656 |
43 | ![]() | 42,69 | ГМК | 386 |
44 | ![]() | 33,30 | электроэнергетика | 838 |
45 | ![]() | 25,92 | девелопмент | 883 |
46 | ![]() | 31,14 | торговля | 894 |
47 | ![]() | 36,25 | строительство | 683 |
48 | ![]() | 40,11 | строительство | 478 |
49 | ![]() | 30,22 | транспорт и логистика | 184 |
50 | ![]() | 29,28 | морские перевозки и логистика | 45 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 100 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2018 году. При ранжировании компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источ-ников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.