Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 500 000 000 | Металлы, финансы | 58 |
2 | ![]() | 3 400 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 61 |
3 | ![]() | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
3 | ![]() | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
5 | ![]() | 2 300 000 000 | Металлы | 65 |
6 | ![]() | 780 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка, финансы | 70 |
7 | ![]() | 610 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 39 |
8 | ![]() | 545 000 000 | Финансы, фосфориты | 37 |
9 | ![]() | 540 000 000 | Банки, инвестиции, нефтесервис | 60 |
10 | ![]() | 525 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 53 |
11 | ![]() | 485 000 000 | Строительство | 46 |
12 | ![]() | 480 000 000 | Строительство, девелопмент | 63 |
13 | ![]() | 445 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
14 | ![]() | 430 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
15 | ![]() | 415 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
16 | ![]() | 412 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 43 |
17 | ![]() | 390 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 56 |
18 | ![]() | 360 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | - |
19 | ![]() | 350 000 000 | Телеком | 44 |
20 | ![]() | 340 000 000 | Строительство, девелопмент | 53 |
21 | ![]() | 330 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
22 | ![]() | 313 000 000 | Инвестиции | 47 |
23 | ![]() | 297 000 000 | Металлы | 44 |
24 | ![]() | 269 000 000 | ГМК, девелопмент | - |
25 | ![]() | 261 000 000 | Ретейл | 53 |
26 | ![]() | 250 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
27 | ![]() | 249 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
28 | ![]() | 219 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 34 |
29 | ![]() | 210 000 000 | Cтроительство, девелопмент | 52 |
30 | ![]() | 201 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 42 |
31 | ![]() | 199 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 47 |
32 | ![]() | 188 000 000 | Ретейл | 56 |
33 | ![]() | 185 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 48 |
34 | ![]() | 150 000 000 | Строительство, девелопмент | 40 |
34 | ![]() | 150 000 000 | Металлы | 50 |
36 | ![]() | 149 000 000 | Строительство | 46 |
37 | ![]() | 146 000 000 | Нефтесервис, металлы | 49 |
38 | ![]() | 140 000 000 | Строительство, девелопмент | - |
39 | ![]() | 130 000 000 | Ретейл, IT | 54 |
40 | ![]() | 121 000 000 | Транспорт | 51 |
41 | ![]() | 120 000 000 | Нефть, авиаперевозки | - |
42 | ![]() | 114 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
43 | ![]() | 112 000 000 | Строительство | 45 |
44 | ![]() | 110 000 000 | Нефтесервис, металлы | 49 |
45 | ![]() | 107 000 000 | Нефть и газ | 50 |
46 | ![]() | 105 000 000 | Машиностроение | 59 |
47 | ![]() | 96 000 000 | Страхование, фосфориты | 45 |
48 | ![]() | 92 000 000 | FMCG, инвестиции | 51 |
49 | ![]() | 91 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 49 |
50 | ![]() | 90 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 35 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист было включено более 80 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50.
Компании, в зависимости от экономических секторов, оценивались по:
- рыночной капитализации, собственному капиталу;
- дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
- сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам;
- по мультипликатору EV/EBITDA.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками рейтинга. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояния участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 мая 2019 года.
Помощь в подготовке рейтинга оказали оценочные подразделения аудиторско-консалтинговых компаний Grant Thornton и Crowe Kazakhstan.