Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 705,05 | ГМК | 19306 |
2 | ![]() | 631,92 | ГМК | 11800 |
3 | ![]() | 595,07 | ГМК | 21169 |
4 | ![]() | 218,7 | ГМК | 18384 |
5 | ![]() | 376 | строительство | 8000 |
6 | ![]() | 157,67 | ГМК | 9986 |
7 | ![]() | 277,09 | нефтесервис | 1125 |
8 | 160,37 | ретейл | 8460 | |
9 | ![]() | 184,8 | ретейл | 6354 |
10 | ![]() | 102,13 | электроэнергетика | 6110 |
11 | ![]() | 172,33 | ретейл | 4658 |
12 | ![]() | 72,25 | строительство | 8200 |
13 | ![]() | 95,59 | химпром | 6028 |
14 | ![]() | 104,21 | торговля | 5770 |
15 | ![]() | 45,27 | металлургия | 7500 |
16 | ![]() | 115,58 | реализация нефтепродуктов | 4900 |
17 | ![]() | 84,19 | нефть и газ | 279 |
18 | ![]() | 49,88 | электроэнергетика | 5189 |
19 | ![]() | 159,62 | металлургия | 2623 |
20 | ![]() | 114,93 | машиностроение, авторетейл | 1317 |
21 | ![]() | 27,08 | технический сервис | 5387 |
22 | ![]() | 59,42 | строительство и логистика | 2000 |
23 | ![]() | 38,88 | ГМК | 4264 |
24 | ![]() | 55,79 | транспорт и логистика | 3111 |
25 | ![]() | 82,80 | ретейл | 1708 |
26 | ![]() | 50,76 | авторетейл | 2738 |
27 | ![]() | 42,41 | нефтесервис | 2122 |
28 | ![]() | 54,50 | дорожное строительство | 2430 |
29 | ![]() | 56,36 | нефть и газ | 846 |
30 | ![]() | 25,89 | стройиндустрия | 3047 |
31 | ![]() | 43,75 | строительство | 2650 |
32 | ![]() | 49,64 | ГМК | 1735 |
33 | ![]() | 31,70 | электроэнергетика | 2552 |
34 | ![]() | 73,12 | авиаперевозки | 1250 |
35 | ![]() | 43,78 | химпром | 1237 |
36 | ![]() | 37,38 | пищевая промышленность | 1977 |
37 | ![]() | 52,43 | пищевая промышленность | 1650 |
38 | ![]() | 65,18 | машиностроение, авторетейл | 744 |
39 | ![]() | 47,47 | строительство | 1500 |
40 | ![]() | 50,69 | машиностроение | 617 |
41 | ![]() | 24,3 | дорожное строительство | 1515 |
42 | ![]() | 33,08 | ГМК | 990 |
43 | ![]() | 23,26 | девелопмент | 882 |
44 | ![]() | 26,84 | торговля | 810 |
45 | ![]() | 20,44 | машиностроение | 1023 |
46 | ![]() | 22,88 | стройиндустрия | 750 |
47 | ![]() | 25,77 | транспорт и логистика | 190 |
48 | ![]() | 22,32 | электроэнергетика | 550 |
49 | ![]() | 27,59 | морские перевозки и логистика | 45 |
50 | ![]() | 23,08 | нефть и газ | 492 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены работающие в Казахстане компании, в капитале которых граждане РК владеют не менее 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после создания компании. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и прочие) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучёте.
В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист были отобраны получившие наибольшую выручку в 2017. При ранжировании крупнейших компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и штат компании. Информация для оценки получена из открытых источников и предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут быть использованы как официальный документ.