Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 400 000 000 | Металлы | 57 |
2 | ![]() | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
2 | ![]() | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
4 | ![]() | 2 600 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 60 |
5 | ![]() | 2 300 000 000 | Металлы | 64 |
6 | ![]() | 735 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка, финансы | 69 |
7 | ![]() | 700 000 000 | Финансы | 39 |
8 | ![]() | 691 000 000 | ГМК, финансы, IT | 38 |
9 | ![]() | 571 000 000 | Финансы, инвестиции | 59 |
10 | ![]() | 450 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 52 |
11 | ![]() | 410 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 42 |
12 | ![]() | 391 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
13 | ![]() | 374 000 000 | Металлы | 43 |
14 | ![]() | 370 000 000 | Строительство | 45 |
15 | ![]() | 352 000 000 | Металлы, фармацевтика | 47 |
16 | ![]() | 350 000 000 | Телеком | 43 |
17 | ![]() | 331 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | - |
18 | ![]() | 324 000 000 | Строительство, девелопмент | 62 |
19 | ![]() | 317 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
20 | ![]() | 295 000 000 | Финансы | 36 |
21 | ![]() | 288 000 000 | Финансы, ретейл | 48 |
22 | ![]() | 285 000 000 | Строительство, девелопмент | 52 |
23 | ![]() | 280 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
24 | ![]() | 263 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 55 |
25 | ![]() | 254 000 000 | Инвестиции | 46 |
26 | ![]() | 248 000 000 | ГМК, девелопмент | |
27 | ![]() | 222 000 000 | Энергетика, финансы | 50 |
28 | ![]() | 219 000 000 | Медиа, телекоммуникации | 33 |
29 | ![]() | 205 000 000 | Ретейл | 52 |
30 | ![]() | 200 000 000 | Девелопмент | 51 |
31 | ![]() | 177 000 000 | Банки, строительство | 44 |
32 | ![]() | 167 000 000 | Нефть и газ | 49 |
33 | ![]() | 166 000 000 | Нефтесервис, металлы | 48 |
33 | ![]() | 166 000 000 | Нефтесервис, металлы | 48 |
35 | ![]() | 165 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 47 |
36 | ![]() | 163 000 000 | Финансы | 47 |
37 | ![]() | 151 000 000 | Металлы | 49 |
38 | ![]() | 125 000 000 | Ретейл | 55 |
39 | ![]() | 117 000 000 | ГМК, нефть, химпром | 44 |
40 | ![]() | 115 000 000 | Строительство | 45 |
41 | ![]() | 110 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
42 | ![]() | 94 000 000 | Финансы | 42 |
43 | ![]() | 91 000 000 | Ретейл, IT | 53 |
44 | ![]() | 90 000 000 | Строительство, нефтесервис, логистика | 46 |
45 | ![]() | 88 000 000 | Нефтесервис | 55 |
46 | ![]() | 84 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 34 |
47 | ![]() | 83 000 000 | Строительство | 44 |
48 | ![]() | 82 000 000 | FMCG, инвестиции | 50 |
49 | ![]() | 81 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 48 |
50 | ![]() | 80 000 000 | Страхование, фосфориты | 44 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оцениваются по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производится по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист рейтинга было включено 95 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50.
Компании оценивались по рыночной капитализации (на 17 апреля 2018), собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам. Компании сегмента ретейл оценивались по мультипликатору EV/EBITDA. Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками рейтинга.
Состояния, указанные в рейтинге, – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников списка указан на 1 мая 2018.