Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 533,12 | ГМК | 19461 |
2 | ![]() | 500,92 | ГМК | 21169 |
3 | ![]() | 261,79 | ГМК | 13000 |
4 | ![]() | 183,96 | ГМК | 18783 |
5 | ![]() | 150,95 | ГМК | 9847 |
6 | 145,54 | Ретейл | 4872 | |
7 | ![]() | 642,98 | Нефтесервис | 1125 |
8 | ![]() | 137,08 | Ретейл | 4658 |
9 | ![]() | 95,42 | Строительство | 8200 |
10 | ![]() | 123,01 | Металлургия | 2623 |
11 | ![]() | 97,89 | Торговля | 4950 |
12 | ![]() | 86,73 | Электроэнергетика | 6110 |
13 | ![]() | 135 | Ретейл | 6000 |
14 | ![]() | 93,80 | Реализация нефтепродуктов | 4900 |
15 | ![]() | 77,11 | Машиностроение, авторетейл | 4595 |
16 | ![]() | 72,45 | Строительство и логистика | 2000 |
17 | ![]() | 67 | Дорожное строительство | 2482 |
18 | ![]() | 70,30 | Машиностроение, авторетейл | 1385 |
19 | ![]() | 70,26 | Дорожное строительство | 1700 |
20 | ![]() | 52,06 | Нефтесервис | 5000 |
21 | ![]() | 60,46 | Ретейл | 2000 |
22 | ![]() | 61,23 | Ретейл | 1400 |
23 | ![]() | 69,15 | Нефть и газ | 277 |
24 | ![]() | 50,67 | Транспорт и логистика | 3111 |
25 | ![]() | 45,07 | Электроэнергетика | 5037 |
26 | ![]() | 51,03 | ГМК | 1669 |
27 | ![]() | 58,58 | Нефть и газ | 846 |
28 | ![]() | 59,25 | HR услуги | 50 |
29 | ![]() | 48,74 | Пищевая промышленность | 1650 |
30 | ![]() | 35,74 | Ретейл | 3500 |
31 | ![]() | 46,9 | Электроэнергетика | 1125 |
32 | ![]() | 43,99 | Дорожное строительство | 1321 |
33 | ![]() | 39,49 | Авиаперевозки | 1250 |
34 | ![]() | 34,51 | Нефтесервис | 2000 |
35 | ![]() | 31,67 | Пищевая промышленность | 2040 |
36 | ![]() | 41,71 | Морские перевозки и логистика | 37 |
37 | ![]() | 30,90 | Электроэнергетика | 2465 |
38 | ![]() | 34,46 | IT | 182 |
39 | ![]() | 32,32 | Химпром | 1193 |
40 | ![]() | 28,52 | Промышленное строительство | 2383 |
41 | ![]() | 22,00 | Машиностроение | 5273 |
42 | ![]() | 25,55 | Стройиндустрия | 3047 |
43 | ![]() | 27,19 | Строительство | 1803 |
44 | ![]() | 29,92 | Торговля | 1125 |
45 | ![]() | 19,01 | Металлургия | 7500 |
46 | ![]() | 26,68 | Строительство | 1317 |
47 | ![]() | 24,98 | Транспорт и логистика | 172 |
48 | ![]() | 19,57 | Телекоммуникации | 1212 |
49 | ![]() | 21,82 | Строительство | 146 |
50 | ![]() | 20,20 | Электроэнергетика | 550 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее 50% доли, а также казахстанские компании, часть собственников которых сменило гражданство после их возникновения. В рейтинг не включены финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист попало более 300 компаний, из которых отобрано 50 – по размеру выручки и количеству работников. Для оценки использованы данные открытых источников, сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии данных использована оценка Forbes Kazakhstan. Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний в списке, вид деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут быть использованы как официальный документ.