Место | Профайл | Активы, млрд тенге | NPL, % | Депозиты, млрд тенге | Собств. капитал, млрд тенге |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4890124825 | 55509215 | 3449457879 | 616194113 |
2 | ![]() | 4869393937 | 117733481 | 2863689696 | 474298802 |
3 | ![]() | 2081907387 | 29797958 | 1535291268 | 164582978 |
4 | ![]() | 1654861160 | 73444256 | 1154202441 | 147943786 |
5 | ![]() | 1371196437 | 63548573 | 1050065471 | 80463280 |
6 | ![]() | 1359211138 | 39218453 | 1021553884 | 98671147 |
7 | ![]() | 1218400388 | 13287463 | 865052545 | 176861992 |
8 | ![]() | 1200169091 | 41384826 | 808990742 | 123661055 |
9 | ![]() | 1020999031 | 66684071 | 774568023 | 82222989 |
10 | ![]() | 996601344 | 38726745 | 654150495 | 94086405 |
11 | ![]() | 621624046 | 5116649 | 410584218 | 119930636 |
12 | ![]() | 584614871 | 440634640 | 121418457 | |
13 | ![]() | 446562590 | 37848788 | 331773119 | 38678007 |
14 | ![]() | 402889756 | 7721550 | 275912600 | 48346861 |
15 | ![]() | 368865290 | 6430964 | 201188048 | 53305856 |
16 | ![]() | 363558034 | 20564840 | 291200929 | 32527007 |
17 | ![]() | 362575364 | 101443 | 293851892 | 44363731 |
18 | ![]() | 253676318 | 5145841 | 110612178 | 22973037 |
19 | ![]() | 208045917 | 189590 | 175804586 | 27363087 |
20 | ![]() | 185933748 | 3598388 | 86062548 | 17193602 |
21 | ![]() | 144521144 | 1351779 | 66517181 | 36185810 |
22 | ![]() | 98579804 | 1187631 | 63568671 | 12723366 |
23 | ![]() | 91574329 | 1769845 | 51499257 | 20785206 |
24 | ![]() | 79444891 | 110238 | 32893078 | 15368751 |
25 | ![]() | 71421466 | 6350007 | 41716456 | 22417244 |
26 | ![]() | 57562317 | 2106325 | 19670318 | 23331504 |
27 | ![]() | 51659056 | 16789538 | 17137035 | |
28 | ![]() | 31506023 | 2317 | 10732901 | 11054193 |
29 | ![]() | 22877965 | 42867 | 7998099 | 12568085 |
30 | ![]() | 21225011 | 5681251 | 14591756 | |
31 | ![]() | 14455951 | 5075141 | 2247951 | 11729185 |
32 | ![]() | 5678830 | 272937 | 588894 | 4799466 |
33 | ![]() | 8759759 | |||
34 | ![]() | 409440007 | 36560843 | 154063989 | 57080707 |
Ренкинг банков Казахстана - 2017
08.03.2023