Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 500 000 000 | Металлы | 56 |
2 | ![]() | 2 400 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 59 |
3 | ![]() | 2 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
4 | ![]() | 2 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
5 | ![]() | 2 000 000 000 | Металлы | 63 |
6 | ![]() | 720 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка | 68 |
7 | ![]() | 705 000 000 | ГМК, страхование, финансы | 37 |
8 | ![]() | 498 000 000 | Финансы, АПК | 38 |
9 | ![]() | 470 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
10 | ![]() | 449 000 000 | Финансы, инвестиции, нефть | 58 |
11 | ![]() | 445 000 000 | Спортивное коневодство | 53 |
12 | ![]() | 435 000 000 | Телеком | 42 |
13 | ![]() | 430 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
14 | ![]() | 400 000 000 | Автомобилестроение, девелопмент | 51 |
15 | ![]() | 390 000 000 | Строительство, девелопмент | 61 |
16 | ![]() | 350 000 000 | Строительство, девелопмент | 51 |
17 | ![]() | 296 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | |
18 | ![]() | 295 000 000 | Строительство | 44 |
19 | ![]() | 290 000 000 | Финансы | 35 |
20 | ![]() | 280 000 000 | Нефть, энергетика, машиностроение, телеком | 52 |
21 | ![]() | 275 000 000 | Финансы | 47 |
22 | ![]() | 270 000 000 | Девелопмент | 50 |
23 | ![]() | 260 000 000 | Инвестиции, транспорт, логистика, нефть | 47 |
24 | ![]() | 220 000 000 | Инвестиции | 45 |
25 | ![]() | 215 000 000 | Металлы, девелопмент | |
26 | ![]() | 210 000 000 | Нефтепереработка | 36 |
27 | ![]() | 205 000 000 | Ретейл | 51 |
28 | ![]() | 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
29 | ![]() | 198 000 000 | Металлы, фармацевтика | 46 |
30 | ![]() | 167 000 000 | Нефтесервис, металлы | 47 |
31 | ![]() | 166 000 000 | Нефтесервис, металлы | 47 |
32 | ![]() | 165 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 54 |
33 | ![]() | 163 000 000 | Металлы | 42 |
34 | ![]() | 150 000 000 | Финансы | 46 |
35 | ![]() | 145 000 000 | Обрабатывающая промышленность | 31 |
36 | ![]() | 140 000 000 | ГМК, нефть, хипром | 43 |
36 | ![]() | 140 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 49 |
36 | ![]() | 140 000 000 | Банки, строительство | 43 |
39 | ![]() | 136 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 46 |
40 | ![]() | 135 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 49 |
41 | ![]() | 125 000 000 | Дистрибуция, ретейл | 54 |
42 | ![]() | 110 000 000 | Металлы | 48 |
43 | ![]() | 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 66 |
44 | ![]() | 90 000 000 | Страхование, фосфориты | 43 |
45 | ![]() | 87 000 000 | Инвестиции | 49 |
46 | ![]() | 85 000 000 | Инвестиции, девелопмент, финансы | |
46 | ![]() | 85 000 000 | Строительство | 44 |
48 | ![]() | 77 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 47 |
49 | ![]() | 73 000 000 | Банки, страхование | 41 |
50 | ![]() | 70 000 000 | Строительство, девелопмент | 43 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оцениваются по совокупной стоимости активов. При оценке Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам. Исходные данные для рейтинга формируются из публичных источников, а также на основе финансовой информации, предоставляемой участниками.
Состояния, указанные в рейтинге, – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников списка указан по состоянию на 30 апреля 2017 года.