Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Общая коммерческая площадь, тыс. кв. м. | Персонал, чел | Отрасль |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 366 | -128,5 | 36500 | ГМК |
2 | ![]() | 287,8 | Нефтесервис | ||
3 | ![]() | 147,5 | -395,8 | 12000 | ГМК |
4 | ![]() | 118,7 | Ретейл | ||
5 | ![]() | 110,5 | 2,7 | 4305 | Ретейл |
6 | ![]() | 108 | Машиностроение, авторетейл | ||
7 | ![]() | 105,9 | Реализация нефтепродуктов | ||
8 | 92,9 | 11,4 | 4760 | Ретейл | |
9 | ![]() | 84,7 | 2000 | Нефтесервис | |
10 | ![]() | 81,3 | Строительство | ||
11 | ![]() | 78,5 | 5000 | Строительство | |
12 | ![]() | 74,9 | 4000 | Торговля | |
13 | ![]() | 67,9 | Машиностроение, авторетейл | ||
14 | ![]() | 63,3 | -21,8 | Нефть и газ | |
15 | ![]() | 51,3 | 10,4 | Нефть и газ | |
16 | ![]() | 49,6 | 2000 | Нефтесервис | |
17 | ![]() | 49,3 | 1500 | Ретейл | |
18 | ![]() | 46,9 | -9,6 | Зернотрейдинг | |
19 | ![]() | 44,7 | 13,7 | Транспорт и логистика | |
20 | ![]() | 43,3 | Машиностроение | ||
21 | ![]() | 42,5 | HR-услуги | ||
22 | ![]() | 41,2 | 1,4 | 2000 | Пищевая промышленность |
23 | ![]() | 40,5 | -2,1 | 5134 | Электроэнергетика |
24 | ![]() | 40 | Ретейл | ||
25 | ![]() | 37,5 | 0,103 | 1205 | Авиаперевозки |
26 | ![]() | 36,4 | 1500 | Строительство | |
27 | ![]() | 35,6 | 20,4 | Машиностроение, авторетейл | |
28 | ![]() | 35 | 3350 | Стройиндустрия | |
29 | ![]() | 34,1 | -0,0308 | Строительство | |
30 | ![]() | 31,7 | 4000 | Нефтесервис | |
31 | ![]() | 28,8 | 0,0301 | Строительство | |
32 | ![]() | 27,7 | 0,1478 | Строительство | |
33 | ![]() | 27,3 | Торговля | ||
34 | ![]() | 27 | Строительство | ||
35 | ![]() | 26,6 | -0,3033 | 2505 | Электроэнергетика |
36 | ![]() | 26,6 | Авторетейл | ||
37 | ![]() | 26,5 | -26,9 | 155 | Транспорт и логистика |
38 | ![]() | 25,4 | -0,0157 | 585 | Электроэнергетика |
39 | ![]() | 25,2 | -10,4 | 6337 | Строительство |
40 | ![]() | 25,1 | Торговля | ||
41 | ![]() | 24,1 | 1,3 | 382 | Фармацевтика |
42 | ![]() | 22,8 | 650 | Торговля | |
43 | ![]() | 19,9 | Нефтесервис | ||
44 | ![]() | 19,5 | 1229 | Электроэнергетика | |
45 | ![]() | 19,4 | Торговля | ||
46 | ![]() | 19,2 | 1,8 | 1919 | Пищевая промышленность |
47 | ![]() | 18,9 | -0,7073 | 1125 | Химпром |
48 | ![]() | 18,2 | 14,1 | 804 | Стройиндустрия |
49 | ![]() | 17,6 | Реализация нефтепродуктов | ||
50 | ![]() | 16,8 | 0,2707 | 1446 | Строительство |
Как считался рейтинг
В ренкинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее 50 % доли. Соответственно, доля государства или иностранных совладельцев не должна превышать 50 %.
Компании ранжированы по выручке, полученной в 2015 году. В список не включены финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учёте. Кроме того, не учитывались компании, деятельность которых состоит в управлении активами, но учитывались предприятия, которыми они управляют.
Данные по выручке компаний были получены из открытых источников – фондовой биржи и депозитария финансовой отчетности, а также предоставлены самими участниками. При отсутствии данных Forbes Kazakhstan рассчитывал предполагаемую выручку на основе данных Комитета государственных доходов об уплаченных компанией налогах за 2015 год, не являющихся налоговой тайной, и среднеотраслевых коэффициентов налоговой нагрузки.
Информация ренкинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний в списке, вид деятельности и т. д. представляют собой оценочное суждение Forbes Kazakhstan, то есть не являются исчерпывающими и не могут быть использованы как официальный документ.