Место | Профайл | Возраст, | Источник дохода |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | ГМК, банки, телеком, инвестиции, девелопмент |
2 | ![]() | 50 | Диверсифицированный бизнес |
3 | ![]() | 55 | Металлы |
4 | ![]() | 51 | Нефть, энергетика, машиностроение |
5 | ![]() | 37 | ГМК, страхование, финансы, IT |
6 | ![]() | 63 | Металлы |
7 | ![]() | 50 | Диверсифицированный бизнес |
8 | ![]() | 67 | Диверсифицированный бизнес |
9 | ![]() | 38 | Финансы, инвестиции, АПК |
10 | ![]() | 51 | Банки |
11 | ![]() | 58 | Финансы, инвестиции, нефть |
12 | ![]() | 51 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
13 | ![]() | 47 | Финансы |
14 | ![]() | 44 | Строительство |
15 | ![]() | 34 | Финансы, химпром |
16 | ![]() | 53 | Энергетика, финансы, химпром, телекоммуникации, медиа |
17 | ![]() | 46 | Финансы |
18 | ![]() | 61 | Строительство, девелопмент |
19 | ![]() | 42 | Финансы, телеком |
20 | ![]() | 45 | Металлы |
21 | ![]() | 50 | Девелопмент |
22 | ![]() | 46 | ГМК |
23 | ![]() | 48 | Инвестиции |
24 | ![]() | 47 | многопрофильный бизнес |
25 | ![]() | 44 | Инвестиции |
26 | ![]() | 46 | Инвестиции, транспорт, логистика |
27 | ![]() | 46 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
28 | ![]() | 46 | Нефтесервис, финансы |
29 | ![]() | 46 | Авторетейл, машиностроение |
30 | ![]() | 47 | Нефть |
31 | ![]() | 45 | Ретейл, недвижимость, пищевая промышленность |
32 | ![]() | 43 | Банки, строительство |
33 | ![]() | 67 | Нефть, нефтесервис, стройматериалы |
34 | ![]() | 43 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок |
35 | ![]() | 50 | Зернотрейдинг |
36 | ![]() | 37 | Авторетейл, машиностроение |
37 | ![]() | 52 | Девелопмент, строительство, ретейл |
38 | ![]() | 51 | Ретейл |
39 | ![]() | 46 | Нефтесервис, финансы |
40 | ![]() | 60 | АПК |
41 | ![]() | 65 | Диверсифицированный бизнес |
42 | ![]() | 52 | Ретейл |
43 | ![]() | 49 | Транспорт |
44 | ![]() | 42 | Страхование, фосфориты |
45 | ![]() | 48 | Металлы, девелопмент |
46 | ![]() | 40 | Банки, страхование |
47 | ![]() | 66 | Нефтедобыча, машиностроение |
48 | ![]() | 54 | Дистрибуция, ретейл |
49 | ![]() | 65 | Диверсифицированный бизнес |
50 | ![]() | 58 | АПК |
Как считался рейтинг
Методология
В лонг-лист рейтинга было включено 85 самых активных бизнесменов Казахстана. Далее лонг-лист был сокращен до 58 кандидатов и направлен для оценки экспертам. Шорт-лист включает в себя 50 участников, набравших максимальное количество баллов по комплексной оценке трёх факторов с применением коэффициентов, в сумме дающих 100 %.
1. Экономическое влияние – 40 %. Оценка производилась по стоимости компаний, контролируемых участником рейтинга, с учетом доли (оценка Forbes Kazakhstan).
2. Экспертная оценка – 40 %. Независимым экспертам предлагалась анкета для оценки лонг-листа кандидатов рейтинга по семибалльной шкале. Было опрошено около 50 экспертов, среди которых бизнесмены, не участвующие в рейтинге, руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, аналитики, журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели.
3. Упоминаемость в СМИ – 20 %. Рассматривалось количество некоммерческих публикаций о самом кандидате или его бизнесе в период с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года.