Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 400 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 58 |
2 | ![]() | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
3 | ![]() | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
4 | ![]() | 1 800 000 000 | Металлы | 62 |
5 | ![]() | 1 700 000 000 | Металлы | 55 |
6 | ![]() | 946 000 000 | Финансы | 51 |
7 | ![]() | 718 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 36 |
8 | ![]() | 675 000 000 | Финансы, телеком | 41 |
9 | ![]() | 669 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка | 67 |
10 | ![]() | 486 000 000 | Финансы, АПК | 37 |
11 | ![]() | 479 000 000 | Нефть, энергетика, машиностроение, телекоммуникации | 51 |
12 | ![]() | 470 000 000 | Автомобилестроение, девелопмент | 50 |
13 | ![]() | 435 000 000 | Финансы, инвестиции, нефть | 57 |
14 | ![]() | 420 000 000 | Золотодобыча, финансы, химпром, спортивное коневодство | 52 |
15 | ![]() | 350 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
16 | ![]() | 340 000 000 | Девелопмент | 49 |
17 | ![]() | 320 000 000 | Строительство, девелопмент | 60 |
18 | ![]() | 302 000 000 | Финансы, химпром | 34 |
19 | ![]() | 299 000 000 | Нефть | 47 |
20 | ![]() | 280 000 000 | Строительство | 43 |
21 | ![]() | 270 000 000 | Строительство, девелопмент | 50 |
22 | ![]() | 257 000 000 | Зернотрейдинг | 49 |
23 | ![]() | 238 000 000 | Нефть, строительство | |
24 | ![]() | 230 000 000 | Инвестиции, транспорт, логистика | 46 |
25 | ![]() | 230 000 000 | Финансы | 46 |
26 | ![]() | 220 000 000 | Нефтепереработка | 35 |
27 | ![]() | 200 000 000 | Металлы, девелопмент | |
28 | ![]() | 180 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 53 |
29 | ![]() | 170 000 000 | Ретейл | 50 |
30 | ![]() | 167 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 48 |
31 | ![]() | 167 000 000 | Нефть, финансы | 42 |
32 | ![]() | 163 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 48 |
33 | ![]() | 159 000 000 | Нефть | 46 |
34 | ![]() | 135 000 000 | Металлы | 47 |
35 | ![]() | 133 000 000 | Инвестиции | 44 |
36 | ![]() | 125 000 000 | Нефтесервис, финансы | 46 |
37 | ![]() | 124 000 000 | Нефтесервис, финансы | 46 |
38 | ![]() | 122 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 45 |
39 | ![]() | 111 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 65 |
40 | ![]() | 106 000 000 | Металлы | 45 |
41 | ![]() | 105 000 000 | АПК | 60 |
42 | ![]() | 102 000 000 | Страхование, фосфориты | 42 |
43 | ![]() | 98 000 000 | Банки, строительство | 42 |
44 | ![]() | 91 000 000 | НГК, машиностроение | |
45 | ![]() | 80 000 000 | Транспорт | 48 |
46 | ![]() | 78 000 000 | Инвестиции | 47 |
47 | ![]() | 77 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 46 |
48 | ![]() | 76 000 000 | Строительство | 43 |
49 | ![]() | 75 000 000 | Дистрибуция, ретейл | 53 |
50 | ![]() | 74 000 000 | Металлы | 41 |
Как считался рейтинг
При оценке активов Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам, а также на основе финансовой информации, предоставляемой самими участниками рейтинга.