Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 600 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 57 |
2 | ![]() | 2 200 000 000 | Металлы | 61 |
3 | ![]() | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
4 | ![]() | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 47 |
5 | ![]() | 1 800 000 000 | Металлы | 54 |
6 | ![]() | 980 000 000 | Финансы | 50 |
7 | ![]() | 920 000 000 | Финансы, телеком | 40 |
8 | ![]() | 870 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка | 66 |
9 | ![]() | 701 000 000 | Инвестиции, девелопмент, авиа | 56 |
10 | ![]() | 684 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 35 |
11 | ![]() | 628 000 000 | Финансы, АПК | |
12 | ![]() | 610 000 000 | Автомобилестроение, девелопмент | 49 |
13 | ![]() | 506 000 000 | Нефть, энергетика, финансы | 50 |
14 | ![]() | 498 000 000 | Финансы, инвестиции, нефть | 56 |
15 | ![]() | 487 000 000 | Золотодобыча, финансы, химпром | 51 |
16 | ![]() | 450 000 000 | Финансы, химпром | 33 |
17 | ![]() | 401 000 000 | Зернотрейдинг | |
18 | ![]() | 376 000 000 | Девелопмент | 48 |
19 | ![]() | 329 000 000 | АПК | 59 |
20 | ![]() | 325 000 000 | Строительство, девелопмент | 42 |
21 | ![]() | 320 000 000 | Строительство, девелопмент | 49 |
22 | ![]() | 317 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 52 |
23 | ![]() | 315 000 000 | Нефтепереработка | 34 |
24 | ![]() | 305 000 000 | Строительство, девелопмент | |
25 | ![]() | 304 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 47 |
26 | ![]() | 301 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 48 |
27 | ![]() | 301 000 000 | Нефть, финансы | 46 |
28 | ![]() | 296 000 000 | Финансы | 45 |
29 | ![]() | 260 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 45 |
30 | ![]() | 235 000 000 | Ретейл | 49 |
31 | ![]() | 230 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 44 |
32 | ![]() | 220 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | |
33 | ![]() | 203 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 47 |
34 | ![]() | 200 000 000 | Металлы, девелопмент | |
35 | ![]() | 193 000 000 | Финансы | 68 |
36 | ![]() | 180 000 000 | Банки, строительство | 41 |
37 | ![]() | 174 000 000 | Нефть, финансы | 41 |
38 | ![]() | 165 000 000 | Металлы | 44 |
39 | ![]() | 145 000 000 | Нефтесервис | 64 |
40 | ![]() | 145 000 000 | Металлы | 46 |
41 | ![]() | 140 000 000 | Транспорт | 47 |
42 | ![]() | 139 000 000 | Страхование, фосфориты | 41 |
43 | ![]() | 137 000 000 | Нефтесервис, финансы | 45 |
44 | ![]() | 135 000 000 | Нефтесервис, финансы | 45 |
45 | ![]() | 113 000 000 | Финансы, авиа | 39 |
46 | ![]() | 106 000 000 | Инвестиции | 47 |
47 | ![]() | 97 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 47 |
48 | ![]() | 95 000 000 | АПК | 51 |
49 | ![]() | 93 000 000 | НГК, машиностроение | |
50 | ![]() | 90 000 000 | Ресторанный бизнес, девелопмент | 43 |
Как считался рейтинг
Мы, как и раньше, оценивали лишь те активы, в принадлежности которых тому или иному участнику были уверены. При оценке традиционно руководствовались консервативным принципом «не менее чем». Благодарим за помощь в подготовке рейтинга аудиторскую компанию Grant Thornton.
Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Мы оценили состояния 65 бизнесменов, в окончательный список были отобраны верхние 50.
Публичные компании (включая акционерные общества, не торгующиеся на бирже) оценивались по рыночной капитализации, по собственному капиталу, по сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам. Применяемый метод подсчета варьировался в зависимости от частоты торгов на бирже, от сектора экономики, в котором работает компания, и состоявшихся сделок.
Аналогично оценивались частные компании, финансовые показатели которых были в публичном доступе либо предоставлены самими участниками рейтинга.
Другие частные компании оценивались путём сравнения с компаниями-конкурентами, с учетом их доли рынка, с аналогичными публичными или частными компаниями, с использованием коэффициента P/E или P/S, по сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений. При этом, если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан, применялся корректирующий страновой коэффициент.