Место | Профайл | Возраст, | Источник дохода |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | Банки, инвестиции, металлы, медиа |
2 | ![]() | 48 | Диверсифицированный бизнес |
3 | ![]() | 53 | Металлы |
4 | ![]() | 49 | Металлы, финансы |
5 | ![]() | 61 | Металлы, финансы |
6 | ![]() | 49 | Нефть, ЖКХ, финансы |
7 | ![]() | 56 | Финансы, инвестиции, нефть |
8 | ![]() | 49 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент, АПК |
9 | ![]() | 65 | Нефть, нефтетрейдинг, металлообработка |
10 | ![]() | 51 | Энергетика, финансы, химпром, медиа |
11 | ![]() | 36 | Финансы, инвестиции, АПК |
12 | ![]() | 48 | Девелопмент |
13 | ![]() | 32 | Банки, химпром |
14 | ![]() | 35 | ГМК, страхование, финансы, IT |
15 | ![]() | 40 | Инвестиции, финансы, телекоммуникации |
16 | ![]() | 43 | Металлы |
17 | ![]() | 45 | Финансы |
18 | ![]() | 42 | Строительство |
19 | ![]() | 59 | Строительство, девелопмент |
20 | ![]() | 52 | Финансы, нефть |
21 | ![]() | 45 | Многопрофильный бизнес |
22 | ![]() | 44 | Металлы |
23 | ![]() | 46 | Инвестиции |
24 | ![]() | 44 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
25 | ![]() | 44 | Авторетейл, машиностроение |
26 | ![]() | 48 | АПК |
27 | ![]() | 42 | Инвестиции, финансы |
28 | ![]() | 66 | Нефть, нефтесервис |
29 | ![]() | 43 | Ретейл, недвижимость, пищевая промышленность |
30 | ![]() | 41 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок |
31 | ![]() | 58 | АПК |
32 | ![]() | 63 | Диверсифицированный бизнес |
33 | ![]() | 47 | Транспорт |
34 | ![]() | 49 | Ретейл |
35 | ![]() | 42 | Финансы |
36 | ![]() | 45 | Инвестиции, финансы, лизинг |
37 | ![]() | 47 | Энергетика, финансы, химпром |
38 | ![]() | 46 | Энергетика, финансы, химпром |
39 | ![]() | 35 | Машиностроение, авторетейл |
40 | ![]() | 51 | АПК |
41 | ![]() | 44 | Нефть, нефтесервис, финансы |
42 | ![]() | 50 | Авторетейл |
43 | ![]() | 65 | Нефть, нефтесервис, стройматериалы |
44 | ![]() | 41 | Финансы, логистика |
45 | ![]() | 65 | Диверсифицированный бизнес |
46 | ![]() | 52 | Дистрибуция, ретейл |
47 | ![]() | 40 | Страхование, фосфориты, дистрибуция |
48 | ![]() | 50 | IT, ретейл, кинопрокат |
49 | ![]() | 64 | Нефтегазосервис, машиностроение |
50 | ![]() | 45 | Дистрибуция, ретейл |
Как считался рейтинг
Методология
В лонг-лист рейтинга было включено 65 самых активных бизнесменов Казахстана. В шорт-листе остались кандидаты, набравшие максимальное количество баллов по комплексной оценке четырёх факторов с применением коэффициентов, в сумме дающих 100%:
1. Экономическое влияние – 40%. Оценка производилась по стоимости компаний, контролируемых участником рейтинга, с учетом доли (оценка Forbes Kazakhstan).
2. Экспертная оценка – 30%. Независимым экспертам предлагалась анкета для оценки лонг-листа кандидатов рейтинга по семибалльной шкале. Было опрошено около 50 экспертов, среди которых бизнесмены, не участвующие в рейтинге, руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, аналитики, журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели.
3. Упоминаемость в СМИ – 20%. Рассматривалось количество некоммерческих публикаций о самом кандидате или его бизнесе в период с 1 октября 2013 года по 1 сентября 2014 года.
4. Налоги – 10%. Учитывалась сумма уплаченных налогов в республиканский и местные бюджеты за 2013 год компаниями, аффилированными с участником рейтинга.