Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 200 000 000 | банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа | 56 |
2 | ![]() | 1 800 000 000 | диверсифицированный бизнес | 47 |
3 | ![]() | 1 800 000 000 | диверсифицированный бизнес | 46 |
4 | ![]() | 1 700 000 000 | металлы, финансы | 59 |
5 | ![]() | 1 600 000 000 | металлы | 53 |
6 | ![]() | 950 000 000 | финансы, нефть | 49 |
7 | ![]() | 850 000 000 | нефтетрейдинг, металлообработка | 65 |
8 | 800 000 000 | инвестиции, девелопмент, авиация | 49 | |
9 | ![]() | 780 000 000 | инвестиции, финансы, телекоммуникации | 39 |
10 | ![]() | 730 000 000 | инвестиции, финансы, девелопмент, авиация | 56 |
11 | ![]() | 635 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 35 |
12 | ![]() | 595 000 000 | финансы, инвестиции, нефть | 56 |
13 | ![]() | 540 000 000 | авторетейл, машиностроение, АПК | 48 |
14 | ![]() | 465 000 000 | нефть, энергетика, страхование | 49 |
15 | ![]() | 440 000 000 | финансы, химпром | 32 |
16 | ![]() | 440 000 000 | золотодобыча, финансы, химпром | 50 |
17 | ![]() | 420 000 000 | финансы, АПК | |
18 | ![]() | 360 000 000 | агропром | 58 |
19 | ![]() | 340 000 000 | металлы | 42 |
20 | ![]() | 305 000 000 | финансы | 45 |
21 | ![]() | 300 000 000 | нефть, инвестиции, девелопмент | |
22 | ![]() | 290 000 000 | девелопмент, нефть | 40 |
23 | ![]() | 280 000 000 | строительство | 41 |
24 | ![]() | 260 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 51 |
25 | ![]() | 260 000 000 | инвестиции, транспорт, логистика | 44 |
26 | ![]() | 250 000 000 | девелопмент | 47 |
27 | ![]() | 250 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 46 |
28 | ![]() | 240 000 000 | строительство, девелопмент | 48 |
29 | ![]() | 230 000 000 | транспорт | 46 |
30 | ![]() | 229 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 46 |
31 | ![]() | 225 000 000 | строительство, девелопмент | 59 |
32 | ![]() | 225 000 000 | электроэнергетика, строительство, АПК | 45 |
33 | ![]() | 220 000 000 | металлы, девелопмент | |
34 | ![]() | 210 000 000 | зернотрейдинг | 47 |
35 | ![]() | 185 000 000 | нефть, строительство | |
36 | ![]() | 180 000 000 | ретейл | 48 |
37 | ![]() | 165 000 000 | нефть | 45 |
38 | ![]() | 160 000 000 | металлы | 45 |
39 | ![]() | 156 500 000 | финансы | 67 |
40 | ![]() | 150 000 000 | нефтепереработка | 33 |
41 | ![]() | 135 000 000 | нефть | 40 |
42 | ![]() | 123 000 000 | агропром | 50 |
43 | ![]() | 110 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
44 | ![]() | 110 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
45 | ![]() | 110 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
46 | ![]() | 107 000 000 | инвестиции | 46 |
47 | ![]() | 105 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
48 | ![]() | 95 000 000 | медиа, телекоммуникации | 44 |
49 | ![]() | 90 000 000 | страхование, фосфориты | 40 |
50 | ![]() | 85 000 000 | пищевая промышленность | 67 |
Как считался рейтинг
Мы, как и раньше, оценивали лишь те компании, в принадлежности которых тому или иному фигуранту уверены. При оценке традиционно руководствовались консервативным принципом «не ниже, чем…».
Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Мы оценили состояния 65 участников рынка, в окончательный список были отобраны верхние 50. Глобальные публичные компании оценивались по рыночной стоимости.
Компании, торгующиеся на KASE, оценивались по собственному капиталу и нематериальным активам, поскольку торги по акциям эмитентов проходят редко и в малом объёме. Если компания показывала стабильную прибыльность или убыточность, то применялись коэффициенты, размер которых зависел от сектора, в котором работает компания.
Аналогично оценивались компании публичного интереса, предоставляющие финансовую отчетность в ДФО Минфина. Аналогично оценивались частные непубличные компании участников списка, согласившихся предоставить Forbes Kazakhstan соответствующие финансовые показатели по итогам 2013 года.
Другие частные компании оценивались путём сравнения с аналогичной публичной компанией с использованием коэффициента P/E, который представляет собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли. При этом если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан, применялся корректирующий страновой коэффициент.
В случае если не была найдена аналогичная публичная компания для сравнения, то для оценки была использована информация по сделкам слияния/поглощения, проведенным с аналогичными оцениваемой компаниями. Состояния фигурантов списка, совершивших или объявивших о сделках M&A, оценивались исходя из их стоимости согласно доле.