Место | Профайл | Годовой доход, $ тыс. | Возраст | Продюсер | Стаж | Род занятий |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.040 | 24 | Гульзира Айдарбекова | 5 | Певец |
2 | ![]() | 1.400 | 31 | Абель Санчес | 13 | Боксёр |
3 | ![]() | 1.599 | 38 | 21 | Продюсер, ТВ ведущая, актриса | |
4 | ![]() | 500 | 29 | 9 | Певица, модель, дизайнер | |
5 | ![]() | 2.500 | 36 | 15 | Продюсер | |
6 | ![]() | 768 | 33 | 16 | Певица, ТВ ведущая | |
7 | ![]() | 780 | Гульвира Илахунова | 10 | Поп-группа | |
8 | ![]() | 1.276 | 41 | 14 | Продюсер | |
9 | ![]() | 495 | 31 | Эрик Тастембеков | 10 | Певец |
10 | ![]() | 400 | 10 | Поп-группа | ||
11 | ![]() | 440 | 28 | Жомарт Сулейменов | 2 | Певица |
12 | ![]() | 285 | 22 | Ерлан Алимов | 5 | Певец |
13 | ![]() | 193 | 28 | 14 | Актриса | |
14 | ![]() | 240 | Ерболат Бедельхан | 13 | Поп-группа, кино | |
15 | ![]() | 300 | 42 | 23 | Певец, ТВ ведущий, бизнесмен | |
16 | ![]() | 200 | 31 | 13 | Тележурналист, певица | |
17 | ![]() | 118 | 28 | 10 | Певец, продюсер | |
18 | ![]() | 80 | 32 | Баян Есентаева | 10 | Певица |
19 | ![]() | 162 | 29 | Карим Мутурганов | 22 | Артист цирка, шоумен |
20 | ![]() | 10 | 25 | 3 | Певец, автор песен |
Как считался рейтинг
Учитывая специфику отечественного рынка, мы решили составить своеобразный хит-парад 20 наиболее востребованных звезд казахстанского шоу-бизнеса по версии Forbes Kazakhstan и телеканала MuzzOne.
В список кандидатов изначально вошли около 60 наших звезд из самых различных сфер деятельности: спортсмены, певцы, актёры, продюсеры. Их ранжирование основывалось на совокупной оценке двух ключевых показателей: годовом доходе в период с 1 октября 2012-го по 1 октября 2013 года и количеству запросов в поисковых системах «Яндекс», Google, Mail.ru за тот же отрезок времени.
Суть методологии заключается в том, что мы составили из претендентов два списка, расставив их по этим параметрам. Каждый участник получил баллы согласно занятым местам, а затем был высчитан средний балл, исходя из которого были присвоены итоговые места.