Место | Профайл | возраст | источник дохода |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | Банки, инвестиции, металлы, медиа |
2 | ![]() | 47 | Финансы, инвестиции, нефть, газ, металлы, транспорт |
3 | ![]() | 52 | Металлы |
4 | ![]() | 60 | Металлы, финансы |
5 | ![]() | 48 | Финансы, инвестиции |
6 | ![]() | 64 | Нефтетрейдинг, металлообработка, СМИ |
7 | ![]() | 55 | Финансы, инвестиции, нефть |
8 | ![]() | 48 | Авторетейл, АПК, девелопмент |
9 | ![]() | 50 | Энергетика, финансы, химпром |
10 | ![]() | 31 | Финансы, химпром |
11 | ![]() | 35 | Финансы, инвестиции, АПК |
12 | ![]() | 39 | Инвестиции, финансы, телекоммуникации |
13 | ![]() | 65 | Нефть, нефтесервис |
14 | ![]() | 44 | Финансы |
15 | ![]() | 51 | Финансы, нефть |
16 | ![]() | 48 | Нефть, энергетика, страхование |
17 | ![]() | 34 | Металлургия, нефтесервис, венчурные инвестиции |
18 | ![]() | 47 | Зернотрейдинг |
19 | ![]() | 57 | АПК |
20 | ![]() | 44 | Многопрофильный бизнес |
21 | ![]() | 45 | Инвестиции |
22 | ![]() | 41 | Строительство, девелопмент |
23 | ![]() | 46 | Девелопмент |
24 | ![]() | 58 | Строительство |
25 | ![]() | 42 | Ретейл, недвижимость, пищевая промышленность |
26 | ![]() | 42 | инвестиции |
27 | ![]() | 43 | нефтесервис, финансы |
28 | ![]() | 43 | нефтесервис, финансы |
29 | ![]() | 43 | Медиа, телеком, девелопмент |
30 | ![]() | 45 | Энергетика, финансы, химпром |
31 | ![]() | 44 | Инвестиции, финансы, лизинг |
32 | ![]() | 43 | Авторетейл, машиностроение |
33 | ![]() | 40 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок, брокерская деятельность |
34 | ![]() | 50 | АПК |
35 | ![]() | 62 | АПК |
36 | ![]() | 42 | Металлы |
37 | ![]() | 67 | Пищевая промышленность |
38 | ![]() | 46 | Транспорт |
39 | ![]() | 50 | Нефть, инвестиции, деволопмент |
40 | ![]() | 45 | Электроэнергетика, промпроизводство, строительство, сельское хозяйство |
41 | ![]() | 39 | Страхование, фосфориты, дистрибуция |
42 | ![]() | 63 | Нефтедобыча, машиностроение |
43 | ![]() | 48 | Ретейл |
44 | ![]() | 53 | Дистрибуция, ретейл |
45 | ![]() | 73 | Строительство |
46 | ![]() | 51 | Дистрибуция, ретейл |
47 | ![]() | 64 | Нефть, нефтесервис, стройматериалы |
48 | ![]() | 41 | Финансы |
49 | ![]() | 30 | Финансы, логистика |
50 | ![]() | 34 | Авторетейл, машиностроение |
Как считался рейтинг
В лонг-лист рейтинга было включено 60 самых заметных бизнесменов Казахстана.
Шорт-лист сложился из совокупной оценки по 4 факторам:
1. Экономическое влияние. Оценивался по собственному капиталу компаний, принадлежащих фигуранту рейтинга, соответственно доле (оценка Forbes Kazakhstan).
2. Экспертная оценка. Анкета предлагала экспертам, среди которых были участники рынка, аналитики, политологи, политики и журналисты деловых СМИ, оценить фигурантов лонг-листа рейтинга по 7-балльной шкале отдельно по экономическому и политическому влиянию. Опрошено более 50 независимых экспертов.
3. Упоминаемость в СМИ в период с 1 сентября 2012 года по 1 сентября 2013 года.
4. Количество сотрудников в компаниях, аффилированных с фигурантом рейтинга.
Коэффициент «Оценка финансового контроля» – х2
Коэффициент «Экспертная оценка» – х1,5
Коэффициент «Уровень влияния в СМИ» – х0,5
Коэффициент «Количество сотрудников» – х0,5