Место | Профайл | Занимаемый пост | Возраст |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Президент США | 51 |
2 | ![]() | Канцлер Германии | 58 |
3 | ![]() | Президент Российской Федерации | 60 |
4 | ![]() | Глава Bill & Melinda Gates Foundation | 57 |
5 | ![]() | Папа римской католической церкви | 85 |
6 | ![]() | Глава Федерального резерва США | 59 |
7 | ![]() | Король Саудовской Аравии | 88 |
8 | ![]() | Президент Европейского центрального банка | 65 |
9 | ![]() | Генеральный секретарь Компартии Китая | 59 |
10 | ![]() | Премьер-министр Великобритании | 46 |
11 | ![]() | Глава Carlos Slim Foundation | 72 |
12 | ![]() | Президент Индийского национального конгресса | 66 |
13 | ![]() | Вице-премьер Китайской Народной Республики | 57 |
14 | ![]() | Президент Франции | 58 |
15 | ![]() | Генеральный директор Berkshire Hathaway | 82 |
16 | ![]() | Мэр Нью-Йорка | 70 |
17 | ![]() | Генеральный директор Wal-Mart | 63 |
18 | ![]() | Президент Бразилии | 65 |
19 | ![]() | Премьер-министр Индии | 80 |
20 | ![]() | Основатели Google | 39 |
21 | ![]() | Великий аятолла Ирана | 73 |
22 | ![]() | Генеральный директор Exxon Mobile | 60 |
23 | ![]() | Премьер-министр Израиля | 63 |
24 | ![]() | Генеральный директор General Electric | 56 |
25 | ![]() | Генеральный директор Facebook | 28 |
26 | ![]() | Генеральный директор News Corp. | 81 |
27 | ![]() | Генеральный директор Amazon.com | 48 |
28 | ![]() | Глава армии Пакистана | 60 |
29 | ![]() | Премьер-министр Италии | 69 |
30 | ![]() | Генеральный секретарь ООН | 68 |
31 | ![]() | Глава HUTCHINSON WHAMPOA | 84 |
32 | ![]() | Министр по природным ресурсам Саудовской Аравии | 77 |
33 | ![]() | Президент ОАЭ | 64 |
34 | ![]() | Генеральный директор JPMORGAN CHASE & CO | 56 |
35 | ![]() | Генеральный директор Apple | 52 |
36 | ![]() | Председатель, а также генеральный директор GOLDMAN SACSH | 58 |
37 | ![]() | Глава Reliance Industries | 55 |
38 | ![]() | Управляющий директор МВФ | 56 |
39 | ![]() | Глава China Investment Corp. | 62 |
40 | ![]() | Управляющий Банком Японии | 63 |
41 | ![]() | Гендиректор и исполнительный вице-президент Koch Industries | 70 |
42 | ![]() | Генеральный директор BlackRock | 60 |
43 | ![]() | Генеральный директор Toyota Motor | 56 |
44 | ![]() | Верховный лидер Южной Кореи | 29 |
45 | ![]() | Президент Всемирного банка | 53 |
46 | ![]() | Генеральный директор Microsoft | 56 |
47 | ![]() | Глава Arcelormittal | 62 |
48 | ![]() | Президент Венесуэлы | 58 |
49 | ![]() | Президент Чили | 63 |
50 | ![]() | Глава Clinton Global Initiative | 66 |
51 | ![]() | Соучредитель Pimco | 68 |
52 | ![]() | Гендиректор Inter-Services Intelligence | 56 |
53 | ![]() | Генеральный директор SoftBank | 55 |
54 | ![]() | Президент Мексики | 46 |
55 | ![]() | Генеральный директор Hon Hai Precision Industry | 62 |
56 | ![]() | Глава LVMH | 63 |
57 | ![]() | Президент OPEC | 48 |
58 | ![]() | Генеральный директор ВОЗ | 65 |
59 | ![]() | Главный судья Высшего суда США | 57 |
60 | ![]() | Премьер-министр Японии | 55 |
61 | ![]() | Премьер-министр России | 47 |
62 | ![]() | Бывший генсекретарь КПК | 86 |
63 | ![]() | Мексиканский наркобарон, картель Sinaloa | 55 |
64 | ![]() | Соучредитель и гендиректор Baidu | 44 |
65 | ![]() | Спикер палаты представителей США | 63 |
66 | ![]() | Генеральный директор SpaceX | 41 |
67 | ![]() | Русский олигарх | 59 |
68 | ![]() | Министр здравоохранения и соцслужб США | 64 |
69 | ![]() | Президент FIFA | 76 |
70 | ![]() | Генеральный директор «Газпром» | 76 |
71 | ![]() | Венчурный капиталист | 45 |
Как считался рейтинг
Для создания рейтинга мы рассматривали тысячи кандидатов из разных сфер жизни со всего мира и измеряли их власть в четырёх измерениях. Первое – мы спросили, над сколькими людьми имеют власть кандидаты.
Папа Бенедикт XVI попал на 5-е место нашего списка как духовный лидер миллиарда католиков, это около 1/6 от населения планеты. На Майкла Дюка (№17), генерального директора Wal-Mart, работают 2 млн человек. Следующим мы оценивали финансовые ресурсы, контролируемые каждым. Насколько они велики по отношению к ресурсам сверстников?
Для глав государств мы использовали ВВП, в то время как для генеральных директоров мы смотрели объём активов их компании и её доходов. Когда у кандидатов имеется большой собственный капитал, как у самого богатого человека мира Карлоса Слима Хелу (№11), это мы тоже учитывали. В некоторых случаях, как с королем Саудовской Аравии Абдулой бин Абдул Азизом (№7), мы учитывали остальные им подвластные ресурсы, как, например то, что последнему принадлежит 20% от известных запасов нефти.
Потом мы определяли, насколько кандидаты влиятельны в разных сферах. В нашем списке всего 71 место, по одному на каждого 100-миллионного жителя планеты, поэтому быть самым влиятельным в одной сфере недостаточно, чтобы попасть сюда. Мы рассматривали их влияние в целом мириаде путей: мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (№16) имеет власть в политике, потому что он миллиардер, потому что он медиамагнат и потому что он крупный филантроп.
В последнюю очередь мы проверяли, насколько активно кандидаты используют свою власть. Русский автократ Владимир Путин (№3) заработал дополнительные очки на том, что часто использует свою силу, например когда сажает в тюрьму оппозиционеров.
Подробнее читайте здесь