Место | Профайл | Возраст | Должность |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | Канцлер ФРГ |
2 | ![]() | 64 | Госсекретарь США |
3 | ![]() | 64 | Президент Бразилии |
4 | ![]() | 48 | Сопредседатель фонда Bill & Melinda, США |
5 | ![]() | 58 | Исполнительный редактор The New York Times, США |
6 | ![]() | 65 | Президент Индийского национального конгресса, Индия |
7 | ![]() | 48 | Первая леди США |
8 | ![]() | 56 | Директор-распорядитель Международного валютного фонда, США |
9 | ![]() | 54 | Министр внутренней безопасности США |
10 | ![]() | 43 | Главный операционный директор Facebook, США |
11 | ![]() | 58 | Медиамагнат, США |
12 | ![]() | 56 | Исполнительный директор Pepsico, США |
13 | ![]() | 59 | ceo, KrAft foodS, США |
14 | ![]() | 26 | Артистка, правозащитник, США |
15 | ![]() | 54 | Исполнительный директор IBM, США |
16 | ![]() | 59 | Президент Аргентины |
17 | ![]() | 53 | Главный управляющий Xerox, США |
18 | ![]() | 56 | Президент и исполнительный директор HP, США |
19 | ![]() | 67 | Генсек Национальной лиги за демократию, Бирма |
20 | ![]() | 59 | Исполнительный директор Petrobras, Бразилия |
21 | ![]() | 37 | Исполнительный директор Yahoo, США |
22 | ![]() | 54 | Сопредседатель Disney Media Networks, президент Disney-ABC Television Group, США |
23 | ![]() | 66 | Диктор на ABCNews, США |
24 | ![]() | 51 | Исполнительный директор WellPoint, США |
25 | 44 | Вице-президент Google по рекламе, США | |
26 | ![]() | 86 | Монарх, Великобритания |
27 | ![]() | 50 | Премьер-министр Австралии |
28 | 72 | Лидер меньшинства в палате представителей США | |
29 | ![]() | 62 | Главный редактор Huffington Post MediaGroup, США |
30 | ![]() | 45 | Премьер-министр Таиланда |
31 | ![]() | 64 | Министр США по здравоохранению и социальным службам |
32 | ![]() | 31 | Артистка, предприниматель, США |
33 | ![]() | 65 | Модельер, США |
34 | ![]() | 62 | Руководитель программы развития ООН |
35 | ![]() | 58 | Миллиардер, активист, Австралия |
36 | ![]() | 54 | Сопредседатель Sony Pictures Entertainment, США |
37 | ![]() | 65 | Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, Швейцария |
38 | ![]() | 43 | Артистка, предприниматель, США |
39 | ![]() | 53 | Исполнительный директор Avon, США |
40 | ![]() | 35 | Артистка, филантроп, Колумбия |
41 | ![]() | 50 | Вице-президент, разработка продуктов GM, США |
42 | ![]() | 47 | Исполнительный директор Soho China, Китай |
43 | ![]() | 63 | Миллиардер, филантроп, США |
44 | ![]() | 56 | Исполнительный директор Time Inc., США |
45 | ![]() | 52 | Исполнительный директор Burberry, Великобритания |
46 | ![]() | 43 | Президент HBO Entertainment, США |
47 | ![]() | 54 | Артистка, правозащитник, США |
48 | ![]() | 50 | Финансовый директор Oracle, США |
49 | ![]() | 48 | Миллиардер, филантроп, США |
50 | ![]() | 49 | СЕО, SAM’S Club, США |
51 | ![]() | 62 | Главный редактор журнала VOGUE, США |
52 | 57 | CEO, CARE USA, США | |
53 | 54 | NEWS ANCHOR, CNN and ABC NEWS, США | |
54 | ![]() | 68 | Миллиардер, филантроп, Испания |
55 | 55 | СЕО, AGLO AMERICAN, Великобритания | |
56 | ![]() | 53 | Председатель, НТС, Тайвань |
57 | ![]() | 50 | Президент PERSONAL, WORKPLACE & INSTITUTIONAL SERVICES, FIDELITY INVESTMENT, США |
58 | ![]() | 51 | CTO, CSO, CISCO Systems, США |
59 | ![]() | 50 | CEO, управляющий директор, ICICI Bank, Индия |
60 | ![]() | 56 | CEO, WESTPAC GROUP, Австралия |
61 | ![]() | 57 | COMMISSIONER, FOOD & Drug administration, США |
62 | ![]() | 56 | СЕО, «Дюпон», США |
63 | ![]() | 64 | Президент Гарвардского университета, США |
64 | ![]() | 55 | Миллиардер, филантроп, Израиль |
65 | ![]() | 57 | Председатель, SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION, США |
66 | ![]() | 37 | Актриса, филантроп, США |
67 | ![]() | 63 | Дизайнер одежды, владелец PRADA, Италия |
68 | ![]() | 58 | CEO, TJX Company, США |
69 | 55 | Исполнительный директор, Мировая продовольственная программа ООН | |
70 | 45 | Исполнительный директор, Фонд WIKI Media, США | |
71 | ![]() | 62 | Президент Малави |
72 | ![]() | 50 | Управляющий директор, Всемирный банк, США |
73 | ![]() | 62 | Председатель, CABLE ENTERTAINMENT AND CABLE STUDIOUS, NBC UNIVERSAL, США |
74 | ![]() | 53 | СЕО, Группа компаний «Сингапур Телеком», Сингапур |
75 | ![]() | 40 | Актриса, предприниматель, США |
76 | ![]() | 59 | СЕО, TEMASEK, Сингапур |
77 | ![]() | 58 | Шеф-редактор, NEWSWEEK, THE DAILY BEAST, США |
78 | ![]() | 47 | Миллиардер, писательница, Великобритания |
79 | ![]() | 71 | Председатель, Fu WAH International Group, Китай |
80 | ![]() | 59 | Председатель, BIOCON, Индия |
81 | 58 | Министр финансов, Нигерия | |
82 | ![]() | 73 | Президент Либерии |
83 | ![]() | 32 | Супермодель, предприниматель, Бразилия |
84 | 52 | Партнёр в фирме KLEINER,PERKINS,CAUFIELD & BYERS, США | |
85 | ![]() | 57 | СЕО, Национальный банк Кувейта |
86 | ![]() | 65 | СЕО, PEARSON, Великобритания |
87 | 50 | Директор, LiKa SHING Foundation, Гонконг | |
88 | 57 | Президент, «Макдоналдс США», США | |
89 | ![]() | 51 | Соучредитель, MARVELL TECH GROUP, США |
90 | 57 | СЕО, ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION, США | |
91 | 56 | Председатель, HYAWEI TECHNOLOGIES, Китай | |
92 | ![]() | 53 | Министр зарубежной торговли, ОАЭ |
93 | ![]() | 57 | Председатель, холдинг «Сабанчи», Турция |
94 | ![]() | 58 | NEWS ANCHOR, FoxNews, США |
95 | 45 | СЕО, управление активами, JPMORGAN CHASE, США | |
96 | 55 | СЕО, HSN, CША | |
97 | ![]() | 59 | СЕО, ARCHER DANIELS MIDLAND, США |
98 | ![]() | 68 | Президент, Фонд Рокфеллера, США |
99 | ![]() | 53 | Глобальный вице-председатель, Ernst & Young, США |
100 | 29 | Председатель, Министерство музеев Катара, Катар |
Как считался рейтинг
Мы выбрали 100 наиболее влиятельных женщин из семи областей влиятельности: миллиардеры, бизнес-лидеры, стиль жизни (развлечения и медиа), недоходные организации, политика и технологии. Для определения позиции (ранга) внутри категории и внутри всего общего списка 100 мы приняли три метрики: деньги, освещение в медиа, вклад в общие ценности.
Для метрики «деньги» мы просмотрели результаты 2011 года по доходам и рыночной стоимости компаний для бизнеса, медиа и стиля жизни, используя список 100 знаменитостей Forbes 2012 года, для GDP, политики и богатства мы выбрали из списка миллиардеров Forbes 100 2012 года с не менее 100 цифрами размера банковского счета. Для женщин из неприбыльных организаций (негосударственных фондов) мы взяли за метрику количество потраченных долларов для выполнения миссии организации.
Медиакомпонент считался по упоминанию в СМИ (Factiva) и появлениям на ТВ и радио (Nexis) за последние 12 месяцев плюс социальные сети Fecebook, Twitter, Youtube на июль 2012 года. В заключение мы оценили наших кандидатов по их вкладу.
Этот пункт включал в себя их присутствие в различных индустриях, влияние на культуру страны, количество сфер влияния и людей, на которых это влияние отражается, а также как активно они используют свои возможности.
Для дополнительной информации, фотографий, видео и статей обращайтесь на Forbes.com/powerwomen.