Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3500000000 | 51 | металлы |
2 | ![]() | 2900000000 | 57 | металлы |
3 | ![]() | 1800000000 | 63 | нефть, трейдинг |
4 | ![]() | 1600000000 | 54 | финансы и инвестиции |
5 | ![]() | 1258000000 | 45 | нефть, газ, транспорт, финансы |
6 | ![]() | 1258000000 | 44 | финансы, нефть, газ, транспорт |
7 | ![]() | 900000000 | 47 | банки, финансы |
8 | 750000000 | 47 | финансы, нефть, девелопмент | |
9 | ![]() | 720000000 | 37 | финансы, телекоммуникации |
10 | ![]() | 700000000 | 54 | инвестиции, финансы, транспорт, девелопмент |
11 | ![]() | 680000000 | 40 | металлы |
12 | ![]() | 660000000 | 65 | финансы |
13 | ![]() | 593000000 | 48 | финансы, медиа |
14 | ![]() | 537000000 | 54 | банки, финансы, нефть |
15 | ![]() | 522000000 | 56 | АПК |
16 | ![]() | 440000000 | 48 | финансы, инвестиции |
17 | ![]() | 301000000 | 48 | сельское хозяйство |
18 | ![]() | 300000000 | 48 | инвестиции, девелопмент |
19 | 280000000 | - | золото | |
20 | ![]() | 256000000 | 38 | девелопмент |
21 | ![]() | 240000000 | 47 | авторетейл, АПК, девелопмент |
22 | ![]() | 225000000 | 33 | ГМК, машиностроение, страхование |
23 | ![]() | 220000000 | 47 | инвестиции, нефть |
24 | ![]() | 215000000 | 43 | финансы |
25 | ![]() | 200000000 | 39 | строительство |
26 | ![]() | 200000000 | 27 | финансы, телеком, медиа |
27 | ![]() | 198000000 | 49 | энергетика, финансы, химпром |
28 | ![]() | 189000000 | - | инвестиции, финансы, сельское хозяйство, недвижимость |
29 | ![]() | 181000000 | 44 | энергетика, финансы |
30 | ![]() | 181000000 | 44 | энергетика, финансы |
31 | ![]() | 178000000 | 62 | нефть |
32 | ![]() | 141000000 | 40 | финансы |
33 | ![]() | 120000000 | 46 | девелопмент, земельные участки |
34 | ![]() | 120000000 | 46 | ретейл |
35 | ![]() | 113000000 | 45 | зерно |
36 | ![]() | 109000000 | 42 | нефть, недвижимость, финансы |
37 | ![]() | 104000000 | 42 | нефть, недвижимость, финансы |
38 | ![]() | 102000000 | 42 | нефть, недвижимость, финансы |
39 | ![]() | 101000000 | 31 | газ |
40 | ![]() | 101000000 | 42 | нефть, недвижимость, финансы |
41 | ![]() | 92000000 | 38 | финансы, страхование |
42 | ![]() | 81000000 | 44 | инвестиции, потребрынок, девелопмент |
43 | ![]() | 80000000 | 42 | медиа, телеком, недвижимость |
44 | 78000000 | 42 | инвестиции, потребрынок, девелопмент | |
45 | 76000000 | 56 | пищепром, финансы | |
46 | ![]() | 74000000 | 62 | нефть, машиностроение |
47 | ![]() | 71000000 | 50 | нефть, финансы |
48 | 62000000 | 54 | нефть, недвижимость | |
49 | ![]() | 61000000 | 42 | металлы |
50 | ![]() | 60000000 | 46 | - |
50 богатейших людей Казахстана - 2012
08.03.2023